菱代-352C简易旋耕机
1.箱式嵌套式设计,加宽加厚型材焊接,抗疲劳不变形、坚固耐用
2.布置10组加厚铸钢一体行走轮,单面双免维护轴承,支撑刚度好,省心耐用
所属分类:
关键词: 菱代-352C简易旋耕机

咨询热线:
产品详情
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | 备注 |
1 | 机型 | / | LDJ252-24/28/32/35 | |
2 | 主要用途 | / | 果园、大棚、丘陵及山区农田作业管理 | |
3 | 行走形式 | / | 全履带 | |
4 | 主机外形尺寸 | mm | 2380x1050x1050(长x宽x高) | |
5 | 整机质量 | Kg | 780 | |
6 | 最小离地间隙 | mm | 186 | |
7 | 发动机标定功率 | KW | 17.64/20.58/23.52/25.73 | |
8 | 发动机标定转速 | r/min | 2200 | |
9 | 发动机传动形式 | / | 皮带传动 | |
10 | 主离合器形式 | / | 干式、单作用、常闭 | |
11 | 主机操控方式 | / | 手动/拉杆式/遥控(选配) | |
12 | 行驶档数 | 个 | (3+1)x2 | |
13 | 理论速度 | Km/h | 0-7Km | |
14 | PTO输出转速 | r/min | 720 | |
15 | 履带规格 | mm | 180x72x39 | |
16 | 轨距 | mm | 800 | |
17 | 最小转弯半径 | mm | 1700(含机具) | |
18 | 最大爬坡角度 | 度 | ≥29 | |
19 | 机具挂接方式 | / | 插销/压板 | |
20 | 推土铲结构形式 | / | 前置、双支撑、双液压 | 标配 |
21 | 推土铲作业参数 | mm | 幅宽1100mm | |
22 | 旋耕机结构形式 | / | 后置/双支撑/整体式刀轴/齿轮传动 | 标配 |
23 | 旋耕机作业参数 | mm | 幅宽1200mm/耕深≥120mm | |
24 | 旋耕机作业效率 | 亩/时 | 2~3 | |
25 | 刮草机结构形式 | / | 整体式刀轴/快换式 | 选配 |
26 | 刮草机作业参数 | mm | 幅宽1200mm | |
27 | 刮草机作业效率 | 亩/时 | 7~8 | |
28 | 开沟机结构形式 | / | 牵引式/斜盘 | 选配 |
29 | 开沟机作业参数 | mm | 倒梯形/350x230x350(上宽x下宽x深度) | |
30 | 开沟机作业效率 | m/h | ≥800 | |
31 | 回填机结构形式 | / | 整体式刀轴/快换式 | 选配 |
32 | 回填机作业参数 | m | 幅宽1200mm | |
33 | 回填机作业效率 | m/h | ≥1200 |
相关产品
产品留言
99精品视频在线观看免费